※ 본 자료의 저작권은 FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터에 있으며, 저작권자의 허락없이 무단 복제를 금합니다.
제목, 작성자, 등록일이 포함된 발간물, 카드뉴스 게시판 상세 입니다.








한-태국 EPA 추진 및 수산물 교역 현황
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-03-20









우리나라의 對태국 주요 수출 수산물
(단위: 천 달러, %)
품목명 | HSK | 금액 | 비중 | |
---|---|---|---|---|
1 | 냉동 가다랑어 | 0303.43-0000 | 104,135 | 45.4 |
2 | 마른 김 | 1212.21-1010 | 61,200 | 26.7 |
3 | 냉동 황다랑어 | 0303.42-0000 | 18,995 | 8.3 |
4 | 어분 | 2301.20-9000 | 9,296 | 4.1 |
5 | 조제 김 | 2008.99-5010 | 5,663 | 2.5 |
주: 2022-2024년 평균 기준 상위 5개 품목 제시
자료: 한국무역통계진흥원
*2022-2024년 평균, 소금 제외

우리나라의 對태국 주요 수입
(단위: 천 달러, %)
품목명 | HSK | 금액 | 비중 | |
---|---|---|---|---|
1 | 냉동 주꾸미 | 0307.52-3000 | 30,781 | 19.6 |
2 | 조제·저장 새우류 | 1605.21-9000 | 29,643 | 18.9 |
3 | 냉동 기타 새우살 | 0306.17-1090 | 18,003 | 11.4 |
4 | 새우류(브레드) | 1605.21-1000 | 16,602 | 10.6 |
5 | 냉동 기타 갑오징어 | 0307.43-1090 | 8,072 | 5.1 |
주: 2022-2024년 평균 기준 상위 5개 품목 제시
자료: 한국무역통계진흥원
*2022-2024년 평균, 소금 제외
