※ 본 자료의 저작권은 FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터에 있으며, 저작권자의 허락없이 무단 복제를 금합니다.
한-말레이시아 FTA 추진 및 수산물 수출입 동향
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-10-15
<우리나라의 對말레이시아 수산물 수입 현황>
(단위 : 만 톤, %, 억 달러)
구분 | 최근 3개년 평균 (2021~2023년) | |||
---|---|---|---|---|
물량 | 비중 | 금액 | 비중 | |
아세안 전체 | 23.2 | 100.0 | 12.1 | 100.0 |
베트남 | 17.4 | 75.2 | 8.5 | 70.4 |
태국 | 2.4 | 10.2 | 1.7 | 14.4 |
인도네시아 | 2.1 | 9.0 | 0.8 | 6.5 |
말레이시아 | 0.7 | 2.9 | 0.6 | 4.6 |
필리핀 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 3.2 |
미얀마 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.7 |
싱가포르 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.3 |
캄보디아 | 0.002 | 0.01 | 0.0003 | 0.003 |
라오스 | 0.003 | 0.000005 | 0.000001 | 0.00001 |
자료 : 한국무역통계진흥원, 소금 제외
이러한 상황에서, 우리나라와 말레이시아의 수산물 교역 동향을 살펴보겠습니다. 최근 3개년(2021~2023년) 평균 기준, 아세안 국가에 대한 수입량에 있어서 對말레이시아 수입량은 아세안 국가 전체 수입량 대비 2.9%(0.7만 톤)를 차지하고 있습니다. 對말레이시아 수입액은 아세안 국가 전체 대비 4.6%(0.6억 달러)를 차지하고 있습니다.
<우리나라의 對말레이시아 새우 수입 현황>
(단위 : 만 톤, %, 억 달러)
구분 | 최근 3개년 평균 (2021~2023년) | |||
---|---|---|---|---|
물량 | 비중 | 금액 | 비중 | |
전체 | 0.7 | 100.0 | 0.6 | 100.0 |
새우 | 0.4 | 64.7 | 0.4 | 74.2 |
기타 | 0.3 | 35.3 | 0.2 | 25.8 |
자료 : 한국무역통계진흥원, 소금 제외
품목별 물량을 기준으로 살펴보면, 가장 수입이 많이 이루어지는 품목은 새우로, 최근 3개년 평균 수입량 중 64.7%(0.4만 톤)를 차지하고 있으며, 금액은 전체 대비 74.2%(0.4억 달러)로 대부분을 차지하고 있습니다. 새우 외에는 어분, 기타연체동물, 갑오징어, 기타어류, 주꾸미, 전복 등의 수입이 이루어지고 있습니다.
<우리나라의 對말레이시아 수산물 수출 현황>
(단위 : 만 톤, %, 억 달러)
구분 | 최근 3개년 평균 (2021~2023년) | |||
---|---|---|---|---|
물량 | 비중 | 금액 | 비중 | |
아세안 전체 | 24.6 | 100.0 | 5.4 | 100.0 |
베트남 | 10.6 | 43.2 | 1.9 | 35.4 |
태국 | 8.4 | 34.1 | 2.1 | 39.0 |
인도네시아 | 2.6 | 10.6 | 0.6 | 11.0 |
말레이시아 | 2.1 | 8.7 | 0.4 | 7.7 |
필리핀 | 0.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 |
미얀마 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 3.9 |
싱가포르 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.2 |
캄보디아 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.2 |
라오스 | 0.004 | 0.02 | 0.004 | 0.1 |
자료 : 한국무역통계진흥원, 소금 제외
최근 3개년(2021~2023년) 평균 기준, 아세안 국가에 대한 수출량에 있어서 對말레이시아 수출량은 아세안 국가 전체 수출량 대비 2.7%(0.7만 톤)를 차지하고 있습니다. 對말레이시아 수출액은 아세안 국가 전체 대비 2.6%(0.1억 달러)를 차지하고 있습니다.
<우리나라의 對말레이시아 수산물 품목별 수출 현황>
(단위 : 만 톤, %, 억 달러)
구분 | 최근 3개년 평균 (2021~2023년) | |
---|---|---|
물량 | 비중 | |
전체 | 0.7 | 100.0 |
정어리 | 0.4 | 55.0 |
어분 | 0.1 | 16.2 |
고등어 | 0.06 | 8.5 |
기타 | 0.1 | 20.3 |
구분 | 최근 3개년 평균 (2021~2023년) | |
---|---|---|
금액 | 비중 | |
전체 | 0.1 | 100.0 |
김 | 0.04 | 29.8 |
굴 | 0.02 | 14.1 |
기타게 | 0.01 | 8.4 |
기타 | 0.1 | 47.7 |
자료 : 한국무역통계진흥원, 소금 제외
반면, 금액을 기준으로 보았을때는 김이 전체 대비 29.8%(0.04억 달러)로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 그 다음으로는 굴이 14.1%(0.02)로 나타났습니다.