※ 본 자료의 저작권은 FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터에 있으며, 저작권자의 허락없이 무단 복제를 금합니다.
제목, 작성자, 등록일이 포함된 발간물, 카드뉴스 게시판 상세 입니다.








한-말레이시아 FTA 협상 추진 및 수산물 교역 동향
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-06-02






말레이시아 對세계 주요 수출 수산물(20-22년 평균 기준)
| 순위 | 품목 | 수출액(백만$) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 전체 | 901 | 100.0 | |
| 1 | 냉동 새우(냉수성 새우 외) | 171 | 19.0 |
| 2 | 냉동 갑오징어 및 오징어 | 86 | 9.5 |
| 3 | 조제 보존 어육 | 70 | 7.8 |
| 4 | 냉동 해수면 어류 | 66 | 7.3 |
| 5 | 냉동 새우(Penaeus속 한정) | 46 | 5.1 |
자료: FAO Fishstatj
말레이시아 對세계 주요 수입 수산물(20-22년 평균 기준)
| 순위 | 품목 | 수입액(백만$) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 전체 | 1,363 | 100.0 | |
| 1 | 냉동 갑오징어 및 오징어 | 112 | 8.2 |
| 2 | 신선냉장 해수면어류 | 111 | 8.2 |
| 3 | 냉동 새우 | 96 | 7.0 |
| 4 | 냉동 해수면 어류 | 79 | 5.8 |
| 5 | 냉동 어육 | 75 | 5.5 |
자료: FAO Fishstatj

우리나라의 對말레이시아 주요 수출 수산물(22-24년 평균 기준)
| 순위 | 품목 | 수출액(백만$) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 전체 | 13.8 | 100.0 | |
| 1 | 김 | 4.5 | 32.4 |
| 2 | 굴 | 1.8 | 12.9 |
| 3 | 기타게 | 1.4 | 10.3 |
| 4 | 어분 | 1.3 | 9.6 |
| 5 | 기타어류 | 1.0 | 7.1 |
자료: 한국무역통계진흥원
우리나라의 對말레이시아 주요 수입 수산물(22-24년 평균 기준)
| 순위 | 품목 | 수출액(백만$) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 전체 | 51.8 | 100.0 | |
| 1 | 새우 | 39.4 | 76.0 |
| 2 | 갑오징어 | 2.7 | 5.2 |
| 3 | 전복 | 2.2 | 4.3 |
| 4 | 기타연체동물 | 1.8 | 3.5 |
| 5 | 낙지 | 1.8 | 3.4 |
자료: 한국무역통계진흥원
