※ 본 자료의 저작권은 FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터에 있으며, 저작권자의 허락없이 무단 복제를 금합니다.
2024년 우리나라의 수산물 수입 동향
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-02-25




우리나라의 對세계 수산물 수출
단위 : 천 톤, %, 백만 달러
구분 | 평년(2021~2023년 평균) | 2023년 | 2024년 | 전년 대비 증감률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
전체 | 798.3 | 2,970.5 | 734.7 | 2,977.7 | 699.0 | 3,015.1 | -4.9 | 1.3 |
김 | 31.8 | 711.0 | 35.4 | 792.5 | 33.9 | 997.0 | -4.4 | 25.8 |
기타다랑어 | 20.7 | 231.1 | 20.0 | 190.3 | 25.5 | 224.4 | 27.3 | 17.9 |
가다랑어 | 106.1 | 152.2 | 109.7 | 170.4 | 162.3 | 204.7 | 48.0 | 20.2 |
기타 | 639.7 | 1,876.2 | 569.6 | 1,824.4 | 477.3 | 1,588.9 | -16.2 | -12.9 |
자료 : 한국무역통계진흥원, 소금 제외
김의 주요 수출상대국은 수출액 기준 미국(21.4%), 일본(20.0%), 태국(9.0%) 등의 순입니다. 그리고 기타다랑어는 일본(42.6%), 프랑스(22.7%), 이탈리아(14.1%) 등의 순이며, 가다랑어의 경우에는 태국(55.6%), 중국(21.6%), 베트남(4.9%) 등의 순입니다.

우리나라의 對세계 수산물 수입
단위 : 천 톤, %, 백만 달러
구분 | 평년(2021~2023년 평균) | 2023년 | 2024년 | 전년 대비 증감률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
전체 | 1,596.3 | 6,260.0 | 1,431.2 | 6,119.3 | 1,402.2 | 5,716.4 | -2.0 | -6.6 |
FTA 체결국(비중) | 979.9(61.4) | 4,357.6(69.6) | 966.5(67.5) | 4,376.8(71.5) | 957.4(68.3) | 4,223.8(73.9) | -0.9 | -3.5 |
자료 : 한국무역통계진흥원, 소금 제외
對FTA 체결국 수산물 수입액의 경우에는 2024년 기준 전체 수입액 대비 약 73.9%로, 전년 대비 3.5% 감소한 42.2억 달러로 나타났습니다.



우리나라의 對세계 새우 수입 동향
단위 : 천 톤, 백만 달러, 달러/kg, %
구분 | 평년(2021~2023년 평균) | 2023년 | 2024년 | 전년 대비 증감률 |
---|---|---|---|---|
수입량 | 89.9 | 85.8 | 91.5 | 6.7 |
수입액 | 758.8 | 697.1 | 688.2 | -1.3 |
수입단가* | 8.3 | 8.0 | 7.4 | -7.2 |
주요 수입국** | 베트남(48.4%), 중국(15.0%), 태국(9.0%), 페루(8.7%), 말레이시아(5.2%) |
* 주요 수입 형태인 냉동품(0306.16-1090, 0306.16-9090, 0306.17-1090, 0306.17-9090, 0306.17-9091, 0306.17-9099) 의 수입단가를 의미함
** 2024년 수입액 기준, 상위 5개국별 금액 비중을 표기하였음
자료 : 한국무역통계진흥원
이에 따른 새우의 2024년 수입액은 전년 대비 1.3% 감소한 6.9억 달러, 수입량은 전년 대비 6.7% 증가한 9.2만 톤을 기록하였습니다.

우리나라의 對세계 오징어 수입 동향
단위 : 천 톤, 백만 달러, 달러/kg, %
구분 | 평년(2021~2023년 평균) | 2023년 | 2024년 | 전년 대비 증감률 |
---|---|---|---|---|
수입량 | 143.1 | 155.8 | 141.3 | -9.3 |
수입액 | 432.3 | 501.7 | 515.2 | 2.7 |
수입단가* | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 14.0 |
주요 수입국** | 중국(50.2%), 페루(16.5%), 베트남(8.7%), 칠레(6.8%), 아르헨티나(5.1%) |
* 주요 수입 형태인 냉동품(0307.43-2010, 0307.43-2090)의 수입단가를 의미함
** 2024년 수입액 기준, 상위 5개국별 금액 비중을 표기하였음
자료 : 한국무역통계진흥원
이에 따른 오징어의 2024년 수입액은 전년 대비 2.7% 증가한 5.2억 달러, 수입량은 전년 대비 9.3% 감소한 14.1만 톤을 기록하였습니다.

우리나라의 對세계 연어 수입 동향
단위 : 천 톤, 백만 달러, 달러/kg, %
구분 | 평년(2021~2023년 평균) | 2023년 | 2024년 | 전년 대비 증감률 |
---|---|---|---|---|
수입량 | 60.9 | 43.5 | 45.7 | 5.2 |
수입액 | 522.2 | 504.9 | 506.3 | 0.3 |
수입단가* | 12.7 | 13.6 | 12.8 | -5.3 |
주요 수입국** | 노르웨이(82.8%), 칠레(12.1%), 미국(2.6%), 러시아(1.2%), 뉴질랜드(0.3%) |
* 주요 수입 형태인 신선·냉장 대서양 연어(0302.14-0000)의 수입단가를 의미함
** 2024년 수입액 기준, 상위 5개국별 금액 비중을 표기하였음
자료 : 한국무역통계진흥원
이에 따른 연어의 2024년 수입액은 전년 대비 0.3% 증가한 5.1억 달러, 수입량은 전년 대비 5.2% 증가한 4.6만 톤을 기록하였습니다.
