※ 본 자료의 저작권은 FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터에 있으며, 저작권자의 허락없이 무단 복제를 금합니다.
제목, 작성자, 등록일이 포함된 발간물, 카드뉴스 게시판 상세 입니다.
세계대게생산과 국내수급동향
- 작성자
- 운영관리자
- 등록일
- 2023-09-20
<우리나라의 대게 수급 동향>
(단위:톤, %)2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021(비중) | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공급 | 생산 | 1,789 | 2,162 | 2,134 | 1,740 | 1,971 | 1,940(16.8) | -1.6 |
수입 | 6,845 | 7,434 | 7,311 | 8,390 | 7,768 | 9,587(83.2) | 23.4 | |
공급=수요 | 8,634 | 9,596 | 9,446 | 10,130 | 9,739 | 11,527 | 18.4 | |
수요 | 소비 | 8,517 | 9,428 | 9,335 | 9,968 | 9,561 | 11,151(96.7) | 16.6 |
수출 | 117 | 168 | 110 | 162 | 178 | 376(3.3) | 111.6 |
출처: 통계청, 무역통계진흥원
우리나라의 대게 소비는 2022년 기준 1만 1천 톤 수준으로 전년 대비 16.6% 증가하였으며, 최근 국내 시장에서 대게 소비가 증가 추세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다.