제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
25년 10월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- 백준혁
- 등록일
- 2025-10-13
주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.10) | ('25.8) | (9.10~9.16) | (9.17~9.23) | (9.24~9.30) | (10.1~10.7) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 28.7 | 32.8 | 19.3 |
| 고등어 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 21.4 | 4.9 | 3.0 | |
| 연어 | 11.0 | 9.1 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | 2.3 | 25.8 | -4.5 | |
| 가자미 | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 49.1 | 0.8 | 4.4 | |
| 대구 | 2.5 | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 55.0 | -10.9 | 9.2 | |
| 조기 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 29.2 | 5.6 | 1.4 | |
| 갈치 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 23.1 | 30.1 | 14.1 | |
| 참다랑어 | 23.6 | 25.5 | 26.2 | 26.5 | 24.8 | 25.7 | 10.1 | 0.8 | 3.5 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 7.9 | -1.3 | 15.5 |
| 낙지 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | -2.6 | -4.5 | -6.5 | |
| 주꾸미 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 5.0 | -1.0 | 1.0 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 15.9 | 7.9 | 8.2 |
| 꽃게 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | -7.9 | 2.3 | -6.6 | |
| 대게 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 24.6 | 30.4 | 32.4 | 67.4 | 75.3 | 6.6 | |
| 고둥 | 13.1 | 14.4 | 13.7 | 15.0 | 14.9 | - | - | - | - | |
| 바닷가재 | 27.9 | 26.0 | 26.2 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | -7.9 | 3.7 | 1.5 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원