제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
25년 9월 5주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- 백준혁
- 등록일
- 2025-10-02
주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.9) | ('25.8) | (9.3~9.9) | (9.10~9.16) | (9.17~9.23) | (9.24~9.30) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 16.7 | 11.3 | 15.4 |
| 고등어 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 23.2 | 1.9 | -5.2 | |
| 연어 | 11.0 | 9.1 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 8.4 | 31.7 | 4.7 | |
| 가자미 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 44.0 | -3.4 | 1.0 | |
| 대구 | 2.5 | 4.3 | 4.4 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 41.4 | -18.4 | 3.5 | |
| 조기 | 4.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 47.4 | 4.2 | -3.3 | |
| 갈치 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 17.2 | 14.1 | 33.0 | |
| 참다랑어 | 23.6 | 25.5 | 28.9 | 26.2 | 26.5 | 24.8 | 5.2 | -2.6 | -6.2 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | -14.5 | -16.1 |
| 낙지 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 3.9 | 2.1 | -1.1 | |
| 주꾸미 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | -2.0 | -3.3 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | -0.2 | -0.8 |
| 꽃게 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | -5.1 | 9.6 | -7.1 | |
| 대게 | 19.5 | 18.5 | 19.6 | 17.7 | 24.6 | 30.4 | 56.0 | 64.4 | 23.5 | |
| 고둥 | 13.1 | 14.4 | 14.7 | 13.7 | 15.0 | 14.9 | 13.5 | 3.3 | -0.6 | |
| 바닷가재 | 27.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.5 | -5.0 | 2.1 | 1.7 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원