제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
25년 9월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- 백준혁
- 등록일
- 2025-09-25
주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.9) | ('25.8) | (8.28~9.3) | (9.3~9.9) | (9.10~9.16) | (9.17~9.23) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | -3.6 | -11.5 |
| 고등어 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 29.9 | 7.4 | 11.2 | |
| 연어 | 11.0 | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 3.6 | 25.8 | 6.1 | |
| 가자미 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 42.6 | -4.4 | 5.4 | |
| 대구 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 2.4 | 3.4 | 36.6 | -21.2 | 38.8 | |
| 조기 | 4.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 52.4 | 7.8 | 5.1 | |
| 갈치 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | -11.9 | -14.2 | -17.6 | |
| 참다랑어 | 23.6 | 25.5 | 23.6 | 28.9 | 26.2 | 26.5 | 12.1 | 3.8 | 1.1 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 19.8 | 1.9 | -5.6 |
| 낙지 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 3.3 | 0.3 | |
| 주꾸미 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 8.3 | 1.3 | 1.6 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 0.6 | -1.3 |
| 꽃게 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 18.0 | 13.8 | |
| 대게 | 19.5 | 18.5 | 19.6 | 19.6 | 17.7 | 24.6 | 26.3 | 33.1 | 39.0 | |
| 고둥 | 13.1 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 13.7 | 15.0 | 14.2 | 3.9 | 9.3 | |
| 바닷가재 | 27.9 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | -6.6 | 0.5 | -0.4 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원