제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 9월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- 백준혁
- 등록일
- 2025-09-03

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.8) | ('25.7) | (8.7~8.13) | (8.14~8.20) | (8.21~8.27) | (8.28~9.3) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | -2.2 | -0.1 |
| 고등어 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 26.4 | 0.8 | -2.9 | |
| 연어 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | -6.3 | 2.9 | 1.9 | |
| 가자미 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 37.9 | 11.7 | -8.5 | |
| 대구 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 79.5 | 11.6 | 35.1 | |
| 조기 | 4.2 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 49.9 | 4.9 | 0.5 | |
| 갈치 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | -2.4 | 11.0 | |
| 참다랑어 | 23.6 | 26.9 | 27.6 | 22.8 | 33.2 | 23.6 | -0.1 | -12.0 | -28.9 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 12.6 | -11.8 | 7.7 |
| 낙지 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | -8.4 | -3.0 | -0.7 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 4.2 | 0.8 | -2.6 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 3.6 | -1.8 | -1.5 |
| 꽃게 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 28.7 | 16.7 | |
| 대게 | 15.8 | 14.6 | 18.5 | 16.7 | 21.5 | 19.6 | 24.0 | 34.2 | -8.6 | |
| 고둥 | 12.4 | 14.9 | 15.2 | 13.2 | 14.7 | 15.0 | 20.7 | 0.7 | 2.2 | |
| 바닷가재 | 26.7 | 24.4 | 25.5 | 26.0 | 26.3 | 26.1 | -2.2 | 6.8 | -0.9 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원