제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
25년 8월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- 백준혁
- 등록일
- 2025-08-27
주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.8) | ('25.7) | (7.31~8.6) | (8.7~8.13) | (8.14~8.20) | (8.21~8.27) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.3 | -2.1 | 0.2 |
| 고등어 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 30.1 | 3.8 | 5.7 | |
| 연어 | 10.3 | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | -8.0 | 1.0 | 3.7 | |
| 가자미 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 50.7 | 22.1 | 11.7 | |
| 대구 | 2.7 | 4.3 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 32.9 | -17.4 | 25.8 | |
| 조기 | 4.2 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 49.3 | 4.4 | -2.7 | |
| 갈치 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | -5.7 | -12.0 | -12.4 | |
| 참다랑어 | 23.6 | 26.9 | 30.0 | 27.6 | 22.8 | 33.2 | 40.5 | 23.7 | 45.9 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 4.6 | -18.1 | -20.4 |
| 낙지 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | -7.8 | -2.3 | -2.4 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 3.5 | 2.8 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 5.2 | -0.2 | -1.3 |
| 꽃게 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | -10.0 | 10.3 | 13.8 | |
| 대게 | 15.8 | 14.6 | 19.3 | 18.5 | 16.7 | 21.5 | 35.7 | 46.8 | 28.9 | |
| 고둥 | 12.4 | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 13.2 | 14.7 | 18.1 | -1.5 | 10.9 | |
| 바닷가재 | 26.7 | 24.4 | 26.1 | 25.5 | 26.0 | 26.3 | -1.3 | 7.8 | 1.1 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원