제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 8월 3주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-08-20

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.8) | ('25.7) | (7.24~7.30) | (7.31~8.6) | (8.7~8.13) | (8.14~8.20) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | -2.3 | 6.6 |
| 고등어 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 23.1 | -1.8 | -4.4 | |
| 연어 | 10.3 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | -11.3 | -2.6 | 7.6 | |
| 가자미 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 35.0 | 9.3 | -4.5 | |
| 대구 | 2.7 | 4.3 | 2.5 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 5.7 | -34.3 | 4.8 | |
| 조기 | 4.2 | 6.0 | 6.6 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 53.4 | 7.3 | 13.6 | |
| 갈치 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 7.7 | 0.5 | -9.7 | |
| 참다랑어 | 23.6 | 26.9 | 28.8 | 30.0 | 27.6 | 22.8 | -3.7 | -15.2 | -17.4 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 31.4 | 2.9 | 17.3 |
| 낙지 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | -5.5 | 0.1 | 1.7 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 1.0 | -2.6 |
| 꽃게 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | -20.9 | -3.1 | 4.8 | |
| 고둥 | 12.4 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 15.2 | 13.2 | 6.5 | -11.2 | -12.8 | |
| 바닷가재 | 26.7 | 24.4 | 25.7 | 26.1 | 25.5 | 26.0 | -2.4 | 6.6 | 2.0 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원