제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 8월 2주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-08-20

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.7) | ('25.6) | (7.17~7.23) | (7.24~7.30) | (7.31~8.6) | (8.7~8.13) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | -1.0 | -37.5 | -9.8 |
| 고등어 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 21.6 | 2.4 | -4.2 | |
| 연어 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | -15.9 | -14.4 | -1.0 | |
| 가자미 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 43.2 | 2.8 | 1.6 | |
| 대구 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 2.5 | 4.2 | 2.7 | -7.1 | -30.3 | -36.1 | |
| 조기 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 5.7 | 37.9 | 4.3 | 2.5 | |
| 갈치 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 28.6 | 10.4 | 11.9 | |
| 참다랑어 | 21.6 | 23.3 | 21.0 | 28.8 | 30.0 | 27.6 | 27.4 | 18.2 | -8.0 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 27.0 | -14.8 | -5.2 |
| 낙지 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | -9.7 | -2.0 | -3.1 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 3.5 | 0.3 | -2.2 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 6.4 |
| 꽃게 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | -19.7 | -5.6 | -21.4 | |
| 대게 | 14.3 | 14.0 | 12.1 | 18.3 | 19.3 | 18.5 | 29.7 | 32.0 | -4.2 | |
| 고둥 | 11.9 | 14.7 | 15.0 | 14.6 | 14.7 | 15.2 | 27.4 | 3.1 | 3.3 | |
| 바닷가재 | 22.4 | 20.7 | 24.8 | 25.7 | 26.1 | 25.5 | 14.0 | 23.0 | -2.3 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원