제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 8월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-08-20

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.7) | ('25.6) | (7.10~7.16) | (7.17~7.23) | (7.24~7.30) | (7.31~8.6) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 9.8 | -30.7 | 8.2 |
| 고등어 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 26.8 | 6.8 | 44.8 | |
| 연어 | 10.1 | 10.0 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | -15.1 | -13.6 | -6.0 | |
| 가자미 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 40.9 | 1.1 | -1.8 | |
| 대구 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 4.2 | 45.5 | 9.1 | 69.4 | |
| 조기 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 34.4 | 1.7 | -16.2 | |
| 갈치 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 14.9 | -1.3 | 10.2 | |
| 참다랑어 | 21.6 | 23.3 | 35.3 | 21.0 | 28.8 | 30.0 | 38.4 | 28.4 | 4.2 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 34.0 | -10.1 | -2.6 |
| 낙지 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -6.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 2.5 | 3.0 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 1.4 | -5.9 | -5.8 |
| 꽃게 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 20.1 | 21.4 | |
| 대게 | 14.3 | 14.0 | 13.5 | 12.1 | 18.3 | 19.3 | 35.4 | 37.8 | 5.6 | |
| 고둥 | 11.9 | 14.7 | 15.3 | 15.0 | 14.6 | 14.7 | 23.4 | -0.1 | 0.9 | |
| 바닷가재 | 22.4 | 20.7 | 24.0 | 24.8 | 25.7 | 26.1 | 16.7 | 25.9 | 1.6 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원