제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 7월 3주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-08-20

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.7) | ('25.6) | (6.25~7.2) | (7.3~7.9) | (7.10~7.16) | (7.17~7.23) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 5.8 | -33.2 | -41.8 |
| 고등어 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | -8.7 | -23.1 | -26.0 | |
| 연어 | 10.1 | 10.0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | -2.8 | -1.1 | 4.1 | |
| 가자미 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 47.0 | 5.5 | 18.4 | |
| 대구 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 62.8 | 22.1 | 6.6 | |
| 조기 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 28.5 | -2.8 | -16.1 | |
| 갈치 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 29.5 | 11.2 | 19.2 | |
| 참다랑어 | 21.6 | 23.3 | 22.9 | 27.5 | 35.3 | 21.0 | -2.8 | -9.9 | -40.5 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 49.2 | 0.1 | 0.0 |
| 낙지 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | -7.6 | 0.4 | 3.4 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | 3.6 | 9.3 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 5.5 | -2.1 | -2.1 |
| 꽃게 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | -5.2 | 11.4 | 16.7 | |
| 대게 | 14.3 | 14.0 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 12.1 | -14.9 | -13.5 | -10.0 | |
| 고둥 | 11.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | 15.0 | 25.5 | 1.6 | -2.2 | |
| 바닷가재 | 22.4 | 20.7 | 21.3 | 22.4 | 24.0 | 24.8 | 10.9 | 19.6 | 3.4 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원