제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 7월 2주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-07-16

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.7) | ('25.6) | (6.18~6.24) | (6.25~7.2) | (7.3~7.9) | (7.10~7.16) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 53.9 | 14.8 | 10.2 |
| 고등어 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 23.0 | 3.9 | 10.8 | |
| 연어 | 11.3 | 10.0 | 10.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -16.1 | -5.0 | -0.3 | |
| 가자미 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 22.3 | -10.9 | 16.4 | |
| 대구 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 39.4 | 14.6 | 0.9 | |
| 조기 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 53.9 | 15.8 | 6.9 | |
| 갈치 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 20.2 | -6.7 | -7.1 | |
| 참다랑어 | 18.9 | 23.3 | 24.5 | 22.9 | 27.5 | 35.3 | 87.2 | 51.5 | 28.6 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 29.2 | 0.1 | -5.5 |
| 낙지 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | -3.8 | -3.0 | -2.6 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | -1.0 | -5.2 | -6.6 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 8.8 | 0.0 | 17.6 |
| 꽃게 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | -22.0 | -4.5 | -11.0 | |
| 대게 | 15.7 | 14.0 | 14.6 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | -14.3 | -3.9 | 4.7 | |
| 고둥 | 12.6 | 14.7 | 15.0 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | 21.7 | 3.9 | 3.0 | |
| 바닷가재 | 19.8 | 20.7 | 21.8 | 21.3 | 22.4 | 24.0 | 21.3 | 15.7 | 7.3 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원