제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 7월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-07-09

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.6) | ('25.5) | (6.11~6.17) | (6.18~6.24) | (6.25~7.2) | (7.3~7.9) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 39.6 | 31.2 | -0.4 |
| 고등어 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 11.0 | 1.3 | -6.3 | |
| 연어 | 11.3 | 9.4 | 11.0 | 10.7 | 9.4 | 9.5 | -15.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 가자미 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 5.0 | -9.0 | -25.2 | |
| 대구 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 38.2 | 14.7 | -4.3 | |
| 조기 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 44.0 | 12.4 | 7.2 | |
| 갈치 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 29.3 | 5.4 | 2.6 | |
| 참다랑어 | 18.9 | 23.6 | 23.0 | 24.5 | 22.9 | 27.5 | 45.5 | 16.7 | 20.2 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 36.7 | 5.2 | 16.7 |
| 낙지 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | -1.2 | 2.2 | -1.7 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 0.6 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 7.1 | -7.5 | -12.3 | -15.3 |
| 꽃게 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | -12.3 | 0.0 | 15.6 | |
| 대게 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 14.6 | 13.2 | 12.9 | -18.2 | -8.5 | -2.5 | |
| 고둥 | 12.6 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 14.6 | 14.9 | 18.2 | 3.1 | 2.1 | |
| 바닷가재 | 19.8 | 21.1 | 21.3 | 21.8 | 21.3 | 22.4 | 13.1 | 6.1 | 5.1 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원