제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 6월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-07-04

주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('24.6) | ('25.5) | (6.4~6.10) | (6.11~6.17) | (6.18~6.24) | (6.25~7.2) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 40.1 | 31.6 | -0.9 |
| 고등어 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 18.5 | 8.1 | 5.2 | |
| 연어 | 11.3 | 9.4 | 9.2 | 11.0 | 10.7 | 9.4 | -16.6 | 0.2 | -12.6 | |
| 가자미 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 40.3 | 21.6 | -2.2 | |
| 대구 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 44.4 | 19.8 | 35.2 | |
| 조기 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 34.4 | 4.8 | 1.7 | |
| 갈치 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 26.0 | 2.7 | -11.4 | |
| 참다랑어 | 18.9 | 23.6 | 24.7 | 23.0 | 24.5 | 22.9 | 21.1 | -2.9 | -6.7 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 17.2 | -9.9 | -9.9 |
| 낙지 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 0.4 | 4.0 | -5.3 | |
| 주꾸미 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 3.4 | 2.0 | |
| 갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 9.2 | 3.5 | 1.7 |
| 꽃게 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | -24.2 | -13.5 | -13.8 | |
| 대게 | 15.7 | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 14.6 | 13.2 | -16.1 | -6.2 | -9.5 | |
| 고둥 | 12.6 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 14.6 | 15.7 | 0.9 | -3.0 | |
| 바닷가재 | 19.8 | 21.1 | 20.2 | 21.3 | 21.8 | 21.3 | 7.6 | 0.9 | -2.2 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원