제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
25년 5월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-05-07

주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('24.5) | ('25.3) | (4.9~4.15) | (4.16~4.22) | (4.23~4.29) | (4.30~5.6) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | -3.0 | -3.0 | 4.3 |
고등어 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 19.5 | 13.0 | 2.2 | |
연어 | 14.7 | 10.4 | 9.4 | 11.0 | 10.7 | 9.5 | -35.4 | -8.4 | -11.7 | |
가자미 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 24.7 | 2.6 | -6.7 | |
대구 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 14.4 | -3.1 | -10.2 | |
조기 | 4.4 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 13.2 | -7.2 | -2.0 | |
갈치 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 26.8 | -3.1 | 9.9 | |
참다랑어 | 19.3 | 24.3 | 22.9 | 21.6 | 20.9 | 29.2 | 51.1 | 20.1 | 39.9 | |
연체류 | 오징어 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 36.3 | 4.1 | -3.9 |
낙지 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | -5.1 | 4.9 | 5.4 | |
주꾸미 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 4.3 | 11.3 | |
갑각류 | 새우 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 1.1 | -7.0 | -4.2 |
꽃게 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | -8.1 | -5.3 | 6.7 | |
대게 | 14.6 | 20.1 | 23.1 | 19.5 | 19.7 | 17.3 | 19.0 | -13.8 | -11.9 | |
고둥 | 12.3 | 13.2 | 3.1 | 13.7 | 9.0 | 15.0 | 21.3 | 13.5 | 66.9 | |
바닷가재 | 22.8 | 34.3 | 35.9 | 35.6 | 32.8 | 26.4 | 15.9 | -23.0 | -19.7 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원