제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 4월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-04-23

주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('24.4) | ('25.3) | (3.26~4.1) | (4.2~4.8) | (4.9~4.15) | (4.16~4.22) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 19.5 | 10.4 | 10.2 |
고등어 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 27.5 | 5.4 | 6.2 | |
연어 | 15.0 | 10.4 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | 11.0 | -26.9 | 5.9 | 16.4 | |
가자미 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 24.9 | 1.6 | 0.1 | |
대구 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 43.1 | 18.3 | -5.0 | |
조기 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 13.2 | -8.9 | 5.1 | |
갈치 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 14.5 | -6.8 | 2.4 | |
참다랑어 | 21.2 | 24.3 | 22.9 | 23.8 | 22.9 | 21.6 | 1.7 | -11.1 | -5.7 | |
연체류 | 오징어 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 40.5 | 0.2 | -4.3 |
낙지 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 5.2 | 4.9 | 6.9 | |
주꾸미 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 1.2 | 1.3 | 6.6 | |
갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | -1.9 | 2.1 |
꽃게 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | -28.1 | -21.6 | -12.5 | |
대게 | 22.2 | 20.1 | 24.1 | 22.9 | 23.1 | 19.5 | -12.2 | -2.9 | -15.6 | |
고둥 | 11.3 | 13.2 | 13.7 | - | 3.1 | 13.7 | 20.6 | 3.6 | 337.7 | |
바닷가재 | 37.5 | 34.3 | 36.3 | 35.6 | 35.9 | 35.6 | -5.2 | 3.8 | -1.0 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원