제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
25년 3월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-03-05

주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('24.2) | ('25.1) | (2.5~2.11) | (2.12~2.18) | (2.19~2.25) | (2.26~3.4) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 64.4 | 57.9 | 57.5 |
고등어 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 8.4 | -6.9 | -7.0 | |
연어 | 15.7 | 14.6 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | -28.6 | -23.3 | 0.8 | |
가자미 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 7.3 | 0.3 | |
대구 | 3.2 | 2.4 | 4.3 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 29.3 | 69.9 | 56.5 | |
조기 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | -12.6 | -18.3 | -1.2 | |
갈치 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 49.8 | 36.7 | 38.2 | |
참다랑어 | 19.0 | 21.6 | 22.8 | 22.4 | 22.1 | 22.8 | 20.1 | 5.8 | 3.2 | |
연체류 | 오징어 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 16.0 | -8.7 | -10.5 |
낙지 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | -10.7 | -8.0 | -10.8 | |
주꾸미 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.7 | 6.1 | -4.5 | -0.6 | -8.3 | |
갑각류 | 새우 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 11.2 | 5.2 | -0.8 |
꽃게 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | -13.0 | -0.7 | 0.8 | |
대게 | 32.5 | 30.9 | 21.4 | 17.3 | 19.4 | 19.5 | -40.1 | -37.0 | 0.3 | |
고둥 | 11.4 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 9.8 | 12.8 | 12.8 | 2.3 | 31.0 | |
바닷가재 | 36.1 | 30.7 | 32.8 | 33.0 | 33.5 | 33.0 | -8.7 | 7.3 | -1.7 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원