제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 1월 3주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-01-22

주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('24.1) | ('24.12) | (12.23~12.31) | (1.1~1.7) | (1.8~1.14) | (1.15~1.21) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 7.4 | 5.6 | 8.3 |
고등어 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | -5.2 | 1.4 | |
연어 | 15.8 | 13.4 | 14.4 | 16.8 | 15.8 | 14.1 | -11.0 | 4.9 | -11.3 | |
가자미 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | -8.7 | -0.5 | -4.1 | |
대구 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | -42.2 | -50.1 | -1.1 | |
조기 | 5.0 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | 5.2 | 2.4 | -12.3 | 4.5 | |
갈치 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 11.7 | 17.5 | 4.0 | |
참다랑어 | 24.0 | 23.0 | 23.3 | 22.9 | 21.5 | 21.4 | -10.7 | -6.7 | -0.2 | |
연체류 | 오징어 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 21.3 | -1.1 | -1.9 |
낙지 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | -12.8 | -10.0 | -9.8 | |
주꾸미 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | -5.8 | -2.4 | -3.5 | |
갑각류 | 새우 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 13.2 | 6.6 | 14.8 |
꽃게 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | -0.7 | -9.0 | 15.5 | |
대게 | 29.2 | 31.6 | 32.9 | 31.3 | 32.7 | 28.5 | -2.5 | -9.9 | -12.8 | |
고둥 | 10.1 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 20.8 | -4.1 | -2.6 | |
바닷가재 | 32.1 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 30.6 | -4.6 | 7.4 | 3.8 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원