제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 1월 2주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-01-15

주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('24.1) | ('24.12) | (12.15~12.21) | (12.23~12.31) | (1.1~1.7) | (1.8~1.14) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | -0.9 | -2.5 | -9.2 |
고등어 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 11.4 | -6.5 | -6.9 | |
연어 | 15.8 | 13.4 | 13.4 | 14.4 | 16.8 | 15.8 | 0.3 | 18.2 | -5.5 | |
가자미 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | -4.8 | 3.7 | 1.4 | |
대구 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 2.3 | 1.6 | -41.6 | -49.6 | -29.3 | |
조기 | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | -2.0 | -16.0 | -17.2 | |
갈치 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 7.4 | 12.9 | 17.5 | |
참다랑어 | 24.0 | 23.0 | 23.6 | 23.3 | 22.9 | 21.5 | -10.5 | -6.5 | -6.4 | |
연체류 | 오징어 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 23.6 | 0.8 | -2.0 |
낙지 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | -3.3 | -0.2 | 1.1 | |
주꾸미 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -2.3 | 1.2 | 0.5 | |
갑각류 | 새우 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | -1.4 | -7.2 | 3.5 |
꽃게 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | -14.0 | -21.2 | -3.0 | |
대게 | 29.2 | 31.6 | 33.7 | 32.9 | 31.3 | 32.7 | 11.9 | 3.4 | 4.4 | |
고둥 | 10.1 | 12.7 | 12.9 | 11.8 | 12.8 | 12.5 | 24.0 | -1.5 | -2.1 | |
바닷가재 | 32.1 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | -8.1 | 3.4 | 1.3 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원