제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

25년 1월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-01-08

주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('24.1) | ('24.12) | (12.8~12.14) | (12.15~12.21) | (12.23~12.31) | (1.1~1.7) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 9.1 | 7.3 | 12.7 |
고등어 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 19.7 | 0.5 | -0.1 | |
연어 | 15.8 | 13.4 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 16.8 | 6.2 | 25.1 | 16.4 | |
가자미 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | -6.2 | 2.3 | 4.7 | |
대구 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 2.3 | -17.4 | -28.7 | -50.8 | |
조기 | 5.0 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 18.4 | 1.4 | 2.0 | |
갈치 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | -8.6 | -3.9 | 7.1 | |
참다랑어 | 24.0 | 23.0 | 22.8 | 23.6 | 23.3 | 22.9 | -4.3 | -0.1 | -1.5 | |
연체류 | 오징어 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 26.1 | 2.9 | -2.1 |
낙지 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | -4.4 | -1.3 | -0.2 | |
주꾸미 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | -2.8 | 0.7 | 1.1 | |
갑각류 | 새우 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | -4.7 | -10.3 | -10.0 |
꽃게 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | -11.3 | -18.8 | -17.4 | |
대게 | 29.2 | 31.6 | 30.5 | 33.7 | 32.9 | 31.3 | 7.1 | -1.0 | -4.9 | |
고둥 | 10.1 | 12.7 | - | 12.9 | 11.8 | 12.8 | 26.6 | 0.6 | 8.1 | |
바닷가재 | 32.1 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | -9.3 | 2.1 | 1.0 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원