제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
10월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-10-28
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.10) | ('24.9) | (9.29~10.05) | (10.06~10.12) | (10.13~10.19) | (10.20~10.26) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | -2.3 | -2.3 |
고등어 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 10.7 | 20.6 | 6.6 | |
연어 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 3.1 | 7.6 | -1.4 | |
가자미 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | -7.5 | -16.1 | -1.6 | |
대구 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | -33.7 | -20.1 | -6.3 | |
조기 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | -8.4 | 6.9 | -3.1 | |
갈치 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 9.6 | 10.0 | 14.9 | |
참다랑어 | 31.4 | 30.6 | 23.8 | 25.3 | 21.0 | 24.2 | -23.0 | -20.9 | 15.3 | |
연체류 | 오징어 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 7.1 | 17.6 | -8.0 |
낙지 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | -5.8 | 1.1 | 0.6 | |
주꾸미 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | -5.8 | -2.2 | 0.6 | |
갑각류 | 새우 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | -2.1 | -12.4 | 1.2 |
꽃게 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | -6.0 | -20.4 | 6.0 | |
대게 | 20.0 | 23.7 | 22.9 | 19.4 | 14.7 | 18.7 | -6.7 | -21.2 | 26.9 | |
고둥 | 10.9 | 11.2 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 21.7 | 18.3 | 0.2 | |
바닷가재 | 27.0 | 26.0 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 7.7 | 11.9 | -0.1 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원