제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
10월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-10-07
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | |||||
('23.10) | ('24.9) | (9.08~9.14) | (9.15~9.21) | (9.22~9.28) | (9.29~10.05) | 전년 | 전월 | 전주 | |||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 4.6 | 1.4 | 9.5 | |
고등어 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 16.5 | 26.9 | 12.6 | ||
연어 | 10.7 | 10.2 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 4.2 | 8.7 | -1.6 | ||
가자미 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | -16.3 | -24.1 | -7.4 | ||
대구 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 3.0 | 2.8 | -13.5 | 4.2 | -4.5 | ||
조기 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 2.6 | 19.8 | 27.4 | ||
갈치 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 16.9 | ||
참다랑어 | 31.4 | 30.6 | 25.2 | 22.7 | 23.5 | 23.8 | -24.2 | -22.1 | 1.5 | ||
연체류 | 오징어 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 5.6 | 16.0 | -9.0 | |
낙지 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | -14.1 | -7.8 | -14.8 | ||
주꾸미 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | -10.0 | -6.6 | -4.8 | ||
갑각류 | 새우 | 7.9 | 8.8 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 2.6 | -8.2 | 11.9 |
꽃게 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | -5.5 | -20.0 | -2.5 | ||
대게 | 20.0 | 23.7 | 23.2 | 16.4 | 14.7 | 22.9 | 14.4 | -3.3 | 55.4 | ||
고둥 | 10.9 | 11.2 | 13.3 | 13.4 | 12.4 | 13.4 | 22.9 | 19.5 | 8.1 | ||
바닷가재 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 27.7 | 28.0 | 28.7 | 6.2 | 10.4 | 2.4 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원