주요 수산물 수입단가 | FTA 체결국 주요 수입 품목 정보 | FTA 소식 | FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터

FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터

주메뉴 바로가기 본문 바로가기

FTA 소식

FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터

FTA 체결국 주요 수입 품목 정보

제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

9월 3주차 주요 수산물 수입단가

작성자
FTA
등록일
2024-09-24
첨부파일
등록된 파일이 없습니다.
2024년 9월 3주차 주요 수산물 주별 수입단가표로 자세한 사항은 아래 주요 수산물 주별 수입단가 참고


주요 수산물 주별 수입단가

주요 수산물 주별 수입단가로 품목별 수입단가($/kg) (전년('23.9), 전월('24.8), 3주전(8.25~8.31), 2주전(9.01~9.07), 1주전(9.08~9.14), 금주(9.15~9.21) 등락률(%)(전년, 전월, 전주))에 관한 정보제공
품목 수입단가($/kg)
전년 전월 3주전 2주전 1주전 금주 등락률(%)
('23.9) ('24.8) (8.25~8.31) (9.01~9.07) (9.08~9.14) (9.15~9.21) 전년 전월 전주
어류 명태 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 -6.0 -13.1 -7.9
고등어 2.2 2.1 2.1 2.4 2.2 2.3 4.6 8.1 1.0
연어 11.2 11.0 10.6 10.7 10.9 11.2 0.7 2.4 2.7
가자미 2.4 2.4 2.0 2.0 2.1 1.4 -40.7 -40.5 -33.2
대구 2.3 2.8 2.5 2.5 1.7 1.4 -39.1 -51.0 -16.7
조기 4.6 4.3 4.4 4.2 4.5 4.1 -12.3 -5.9 -8.5
갈치 3.4 4.0 3.1 3.5 3.8 3.9 15.4 -2.5 1.3
참다랑어 38.7 30.5 24.7 25.5 25.2 22.7 -41.3 -25.5 -9.7
연체류 오징어 2.4 2.5 3.1 2.8 2.8 2.3 -4.7 -5.6 -16.2
낙지 6.0 6.4 6.7 6.0 6.3 6.5 8.0 1.6 4.0
주꾸미 6.6 6.4 6.3 6.0 6.2 6.0 -9.7 -6.9 -2.7
갑각류 새우 8.0 8.7 7.7 7.7 7.7 7.2 -10.0 -16.5 -6.3
꽃게 3.2 3.7 2.6 3.2 3.0 3.3 4.8 -10.9 10.8
대게 23.6 21.3 16.4 20.2 23.2 16.4 -30.7 -23.2 -29.4
고둥 11.0 11.4 13.0 13.3 13.3 13.4 22.1 17.3 0.8
바닷가재 27.2 24.0 27.6 28.0 28.0 27.7 2.0 15.6 -0.9

주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출

자료: 한국무역통계진흥원