제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
9월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-09-09
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.9) | ('24.8) | (8.11~8.17) | (8.18~8.24) | (8.25~8.31) | (9.01~9.07) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.7 | -8.2 | -7.4 |
고등어 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 8.9 | 12.6 | 10.8 | |
연어 | 11.2 | 11.0 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | -4.0 | -2.4 | 1.0 | |
가자미 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | -15.9 | -15.6 | 1.6 | |
대구 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 11.7 | -10.2 | -0.5 | |
조기 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | -9.9 | -3.4 | -5.6 | |
갈치 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | -11.7 | 15.1 | |
참다랑어 | 38.7 | 30.5 | 22.2 | 23.9 | 24.7 | 25.5 | -34.3 | -16.6 | 3.0 | |
연체류 | 오징어 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 13.3 | 12.2 | -10.9 |
낙지 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | -0.6 | -6.5 | -10.5 | |
주꾸미 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | -10.3 | -7.5 | -5.3 | |
갑각류 | 새우 | 8.0 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | -4.1 | -11.0 | -0.1 |
꽃게 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | -0.1 | -15.1 | 22.9 | |
대게 | 23.6 | 21.3 | 18.1 | 16.1 | 16.4 | 20.2 | -14.6 | -5.3 | 23.3 | |
고둥 | 11.0 | 11.4 | 12.9 | 12.1 | 13.0 | 13.3 | 21.4 | 16.6 | 2.8 | |
바닷가재 | 27.2 | 24.0 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 2.9 | 16.6 | 1.4 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원