제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
8월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-08-06
주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('23.8) | ('24.7) | (7.7~7.13) | (7.14~7.20) | (7.21~7.27) | (7.28~8.3) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | -8.2 | -15.2 | -23.7 |
| 고등어 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 21.7 | 0.4 | |
| 연어 | 13.5 | 11.3 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | -24.7 | -10.4 | -1.3 | |
| 가자미 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | -23.4 | -19.8 | -7.8 | |
| 대구 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | -4.1 | -15.8 | -23.0 | |
| 조기 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -6.8 | -2.1 | -0.1 | |
| 갈치 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | -10.8 | -11.1 | 4.8 | |
| 참다랑어 | 29.8 | 26.8 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | -18.8 | -9.6 | 12.1 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | -1.5 | 3.8 |
| 낙지 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 2.1 | -1.2 | -6.0 | |
| 주꾸미 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | -7.3 | -0.3 | 1.4 | |
| 갑각류 | 새우 | 8.1 | 8.6 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | -6.3 | -12.2 | -2.7 |
| 꽃게 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | -16.0 | -16.8 | 1.2 | |
| 대게 | 18.7 | 19.8 | 13.3 | 10.9 | 16.5 | 16.1 | -13.9 | -18.8 | -2.3 | |
| 고둥 | 11.5 | 11.2 | 12.8 | 13.0 | 10.2 | 8.9 | -23.2 | -20.8 | -13.2 | |
| 바닷가재 | 26.5 | 22.4 | 22.2 | 24.5 | 25.1 | 25.0 | -5.4 | 11.6 | -0.2 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원