제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
7월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-07-29
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.7) | ('24.6) | (6.30~7.6) | (7.7~7.13) | (7.14~7.20) | (7.21~7.27) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 27.2 | 6.2 | 22.6 |
고등어 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 5.1 | 12.2 | -6.8 | |
연어 | 14.6 | 11.9 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | -29.4 | -13.8 | 0.5 | |
가자미 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | -13.3 | -15.8 | 5.4 | |
대구 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 24.6 | 11.3 | 0.6 | |
조기 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | -6.8 | -9.1 | -0.5 | |
갈치 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | -14.1 | -14.6 | 9.2 | |
참다랑어 | 35.0 | 27.3 | 25.1 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | -38.3 | -20.8 | 0.0 | |
연체류 | 오징어 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | -6.7 | 0.8 | -9.6 |
낙지 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 13.4 | 3.6 | -5.7 | |
주꾸미 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | -7.6 | -1.0 | 2.6 | |
갑각류 | 새우 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | -4.4 | -12.1 | -6.0 |
꽃게 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | -6.7 | -22.1 | -0.9 | |
대게 | 16.3 | 15.5 | 15.2 | 13.3 | 10.9 | 16.5 | 1.2 | 6.2 | 51.7 | |
고둥 | 10.4 | 11.1 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 10.2 | -1.8 | -8.0 | -21.5 | |
바닷가재 | 24.8 | 20.8 | 19.7 | 22.2 | 24.5 | 25.1 | 1.1 | 20.7 | 2.6 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원