제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
7월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-07-08
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.7) | ('24.6) | (6.9~6.15) | (6.16~6.22) | (6.23~6.29) | (6.30~7.6) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 58.7 | 32.6 | 15.1 |
고등어 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | - | 2.3 | 6.6 | 13.8 | - | |
연어 | 14.6 | 11.9 | 11.4 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | -32.0 | -16.9 | -2.9 | |
가자미 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -6.1 | -8.8 | 0.7 | |
대구 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 14.6 | 2.4 | -8.8 | |
조기 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | -13.2 | -15.4 | -6.7 | |
갈치 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -18.7 | -19.3 | -2.6 | |
참다랑어 | 35.0 | 27.3 | 18.7 | 21.3 | 18.9 | 25.1 | -28.4 | -8.0 | 32.9 | |
연체류 | 오징어 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | -0.9 | 6.9 | -17.8 |
낙지 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 11.6 | 1.9 | 3.3 | |
주꾸미 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -9.1 | -2.6 | -0.7 | |
갑각류 | 새우 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | -9.8 | -17.1 | -6.9 |
꽃게 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | -9.1 | -24.1 | -21.8 | |
대게 | 16.3 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | -6.8 | -2.2 | 0.0 | |
고둥 | 10.4 | 11.1 | 12.4 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 24.7 | 16.9 | 4.6 | |
바닷가재 | 24.8 | 20.8 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | -20.6 | -5.2 | -2.3 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원