제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
6월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-06-10
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.5) | ('24.4) | (5.5~5.11) | (5.12~5.18) | (5.19~5.25) | (5.26~6.1) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.17 | 1.09 | 0.99 | 1.07 | 1.41 | 1.22 | 4.02 | 12.02 | -13.95 |
고등어 | 2.21 | 1.88 | 2.34 | 2.29 | 2.30 | 2.37 | 7.49 | 25.80 | 2.98 | |
연어 | 14.04 | 12.77 | 14.81 | 14.62 | 14.03 | 12.83 | -8.63 | 0.44 | -8.59 | |
가자미 | 2.49 | 2.23 | 1.92 | 2.13 | 1.92 | 1.94 | -22.10 | -13.32 | 0.95 | |
대구 | 2.77 | 3.17 | 3.22 | 3.04 | 2.80 | 3.15 | 13.87 | -0.67 | 12.65 | |
조기 | 4.70 | 4.47 | 5.09 | 4.19 | 4.13 | 4.07 | -13.46 | -9.00 | -1.51 | |
갈치 | 3.38 | 3.75 | 2.86 | 2.76 | 3.64 | 2.77 | -18.05 | -26.20 | -24.03 | |
참다랑어 | 34.23 | 28.75 | 19.22 | 18.55 | 19.15 | 18.01 | -47.39 | -37.35 | -5.94 | |
연체류 | 오징어 | 2.33 | 2.42 | 2.78 | 2.69 | 2.89 | 2.79 | 20.16 | 15.26 | -3.48 |
낙지 | 6.09 | 6.63 | 6.93 | 6.97 | 7.33 | 6.56 | 7.75 | -1.01 | -10.52 | |
주꾸미 | 6.63 | 6.28 | 6.09 | 6.31 | 6.28 | 6.23 | -6.06 | -0.85 | -0.74 | |
갑각류 | 새우 | 8.51 | 8.76 | 8.05 | 7.64 | 7.75 | 7.16 | -15.81 | -18.24 | -7.62 |
꽃게 | 3.10 | 3.47 | 2.82 | 2.61 | 2.77 | 2.65 | -14.78 | -23.72 | -4.42 | |
대게 | 15.46 | 17.16 | 15.26 | 14.70 | 16.01 | 18.46 | 19.37 | 7.55 | 15.25 | |
고둥 | 10.31 | 11.46 | 12.24 | 12.23 | 12.80 | 12.50 | 21.22 | 9.03 | -2.37 | |
바닷가재 | 22.36 | 22.97 | 23.53 | 21.53 | 19.26 | 19.30 | -13.69 | -15.97 | 0.20 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원