제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
4월 5주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-05-07
주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('23.4) | ('24.3) | (4.7~4.13) | (4.14~4.20) | (4.21~4.27) | (4.28~5.4) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 6.0 | 5.6 |
| 고등어 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | -14.0 | -12.2 | -17.9 | |
| 연어 | 15.5 | 14.3 | 15.6 | 15.2 | 14.4 | 14.6 | -5.8 | 2.2 | 1.0 | |
| 가자미 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | -19.1 | 0.5 | -1.2 | |
| 대구 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | -7.9 | -18.9 | -8.3 | |
| 조기 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | -4.6 | -14.6 | -5.0 | |
| 갈치 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | -14.0 | -4.7 | 0.6 | |
| 참다랑어 | 37.0 | 23.8 | 19.9 | 22.3 | 20.4 | 20.8 | -43.7 | -12.5 | 1.7 | |
| 연체류 | 오징어 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 7.0 | -8.0 | -9.7 |
| 낙지 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 3.7 | 2.5 | 6.2 | |
| 주꾸미 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | -3.3 | -1.0 | 1.2 | |
| 갑각류 | 새우 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | -14.3 | -1.1 | -7.3 |
| 꽃게 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | -9.7 | -4.7 | -0.9 | |
| 대게 | 18.5 | 25.9 | 24.9 | 23.2 | 21.7 | 17.3 | -6.8 | -33.4 | -20.4 | |
| 고둥 | 9.3 | 11.9 | 11.7 | 10.6 | 5.3 | 12.2 | 31.7 | 2.8 | 129.4 | |
| 바닷가재 | 33.7 | 41.1 | 40.3 | 37.2 | 31.0 | 28.8 | -14.7 | -29.9 | -7.2 | |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원