제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
4월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-04-08
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.4) | ('24.3) | (3.10~3.16) | (3.17~23) | (3.24~30) | (3.31~4.6) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | -5.5 | -0.6 | -3.9 |
고등어 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | -13.8 | -12.1 | -11.2 | |
연어 | 15.5 | 14.3 | 14.5 | 13.5 | 14.1 | 15.2 | -1.8 | 6.5 | 8.2 | |
가자미 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | -16.4 | 3.9 | -4.2 | |
대구 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | -8.1 | -5.1 | |
조기 | 4.5 | 5.0 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | - | - | - | - | |
갈치 | 3.4 | 3.1 | 4.7 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 15.4 | 18.8 | |
참다랑어 | 37.0 | 23.8 | 27.9 | 26.3 | 22.6 | 22.1 | -40.3 | -7.1 | -2.3 | |
연체류 | 오징어 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 24.4 | 7.0 | 12.6 |
낙지 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | -6.6 | -7.7 | -14.0 | |
주꾸미 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | -2.9 | -0.6 | 1.4 | |
갑각류 | 새우 | 8.8 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | -14.4 | -1.3 | 0.3 |
꽃게 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | -3.4 | 2.0 | 5.6 | |
대게 | 18.5 | 25.9 | 24.8 | 22.6 | 24.5 | 21.6 | 16.4 | -16.8 | -12.1 | |
고둥 | 9.3 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 12.0 | 28.9 | 0.7 | 0.5 | |
바닷가재 | 33.7 | 41.1 | 40.7 | 42.4 | 43.1 | 42.8 | 26.8 | 4.3 | -0.7 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원