제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
3월 5주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-04-02
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | |||||
('23.3) | ('24.2) | (3.3~3.9) | (3.10~3.16) | (3.17~23) | (3.24~30) | 전년 | 전월 | 전주 | |||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -2.0 | 2.4 | 6.9 | |
고등어 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 4.5 | -2.0 | 5.5 | ||
연어 | 16.6 | 15.7 | 15.1 | 14.5 | 13.5 | 14.1 | -15.2 | -10.3 | 3.8 | ||
가자미 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | -18.6 | -0.4 | 7.9 | ||
대구 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | -15.8 | 4.1 | -1.5 | ||
조기 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | -6.4 | -17.7 | -20.0 | ||
갈치 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 2.5 | 3.0 | -14.9 | -6.4 | 19.6 | ||
참다랑어 | 38.5 | 19.0 | 20.6 | 27.9 | 26.3 | 22.6 | -41.3 | -18.8 | -14.1 | ||
연체류 | 오징어 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | -10.5 | -0.6 |
낙지 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 12.8 | 12.5 | 14.9 | ||
주꾸미 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | -3.6 | -1.9 | -2.2 | ||
갑각류 | 새우 | 9.1 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | -18.1 | -3.4 | -6.4 | |
꽃게 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | -10.8 | -4.8 | 0.7 | ||
대게 | 20.8 | 32.5 | 29.1 | 24.8 | 22.6 | 24.5 | 17.9 | -24.5 | 8.6 | ||
고둥 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 13.0 | 4.9 | -2.4 | ||
바닷가재 | 29.8 | 36.1 | 39.1 | 40.7 | 42.4 | 43.1 | 44.4 | 19.4 | 1.7 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원