제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
3월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-03-25
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.3) | ('24.2) | (2.26~3.2) | (3.3~3.9) | (3.10~3.16) | (3.17~23) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | -8.4 | -4.2 | -7.2 |
고등어 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | -0.9 | -7.1 | -9.0 | |
연어 | 16.6 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 14.5 | 13.5 | -18.3 | -13.6 | -6.3 | |
가자미 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | -24.6 | -7.7 | 12.3 | |
대구 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | -14.6 | 5.7 | -5.2 | |
조기 | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 5.7 | 3.9 | 5.2 | 17.0 | 2.9 | 31.4 | |
갈치 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 2.5 | -28.8 | -21.7 | -47.4 | |
참다랑어 | 38.5 | 19.0 | 19.4 | 20.6 | 27.9 | 26.3 | -31.6 | 38.2 | -5.6 | |
연체류 | 오징어 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 13.7 | -9.9 | -8.0 |
낙지 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | -1.8 | -2.1 | -4.6 | |
주꾸미 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 0.2 | 1.2 | |
갑각류 | 새우 | 9.1 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | -12.4 | 3.2 | 6.5 |
꽃게 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | -11.4 | -5.5 | -7.5 | |
대게 | 20.8 | 32.5 | 29.2 | 29.1 | 24.8 | 22.6 | 8.5 | -30.5 | -8.9 | |
고둥 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 15.8 | 7.4 | 4.1 | |
바닷가재 | 29.8 | 36.1 | 38.8 | 39.1 | 40.7 | 42.4 | 42.0 | 17.4 | 4.0 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원