제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
1월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-01-29
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.1) | ('23.12) | (1.1~1.7) | (1.8~1.14) | (1.15~1.21) | (1.22~1.28) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -9.0 | -9.6 | 5.1 |
고등어 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | -25.2 | |
연어 | 14.9 | 11.4 | 14.5 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 5.4 | 38.4 | -2.7 | |
가자미 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 15.9 | 4.1 | 3.3 | |
대구 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | -35.7 | -21.8 | -14.0 | |
조기 | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | -21.5 | 0.5 | |
갈치 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 35.9 | -6.3 | 1.3 | |
참다랑어 | 39.8 | 27.4 | 37.0 | 30.7 | 18.0 | 33.6 | -15.4 | 22.8 | 87.4 | |
연체류 | 오징어 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 17.9 | -5.7 | 8.3 |
낙지 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | 6.6 | 14.2 | -3.3 | 5.2 | |
주꾸미 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | -0.7 | -3.3 | -0.8 | |
갑각류 | 새우 | 8.6 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 8.0 | -7.0 | -0.0 | -2.8 |
꽃게 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -13.7 | -15.0 | -2.4 | |
대게 | 27.4 | 27.8 | 27.4 | 32.2 | 25.8 | 28.9 | 5.4 | 4.0 | 12.0 | |
고둥 | 8.6 | 10.7 | 4.4 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 32.6 | 6.8 | -2.1 | |
바닷가재 | 25.1 | 28.4 | 32.0 | 32.0 | 31.9 | 32.1 | 27.9 | 13.2 | 0.6 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원