제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
1월 3주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-01-24
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.1) | ('23.12) | (12.24~12.31) | (1.1~1.7) | (1.8~1.14) | (1.15~1.21) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | -13.4 | -14.0 | -6.8 |
연어 | 14.9 | 11.4 | 12.2 | 14.5 | 16.7 | 16.2 | 8.4 | 42.2 | -2.8 | |
참다랑어 | 39.8 | 27.4 | 26.9 | 37.0 | 30.7 | 18.0 | -54.9 | -34.5 | -41.4 | |
고등어 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 3.0 | 38.3 | 34.8 | 111.5 | |
대구 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | -25.2 | -9.0 | 17.8 | |
조기 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 6.0 | -21.9 | -7.7 | |
가자미 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 12.2 | 0.7 | 1.8 | |
갈치 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 34.1 | -7.6 | 3.3 | |
연체류 | 오징어 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 8.9 | -12.9 | 4.9 |
낙지 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | 8.5 | -8.1 | -15.2 | |
주꾸미 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | -2.5 | -4.5 | |
갑각류 | 새우 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | -4.3 | 2.8 | 12.4 |
대게 | 27.4 | 27.8 | 31.9 | 27.4 | 32.2 | 25.8 | -5.9 | -7.1 | -19.8 | |
바닷가재 | 25.1 | 28.4 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 31.9 | 27.2 | 12.6 | -0.2 | |
고둥 | 8.6 | 10.7 | 11.1 | 4.4 | 11.6 | 11.7 | 35.4 | 9.1 | 0.6 | |
꽃게 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | -11.6 | -12.8 | 0.2 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원