제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
1월 2주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-01-16
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('23.1) | ('23.12) | (12.17~12.23) | (12.24~12.30) | (12.31~1.6) | (1.7~1.13) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | -7.1 | -7.7 | -5.1 |
연어 | 14.9 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 14.5 | 16.7 | 11.5 | 46.3 | 14.7 | |
참다랑어 | 39.8 | 27.4 | 38.5 | 26.9 | 37.0 | 30.7 | -22.9 | 11.9 | -17.0 | |
고등어 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | -34.6 | -36.3 | -18.0 | |
대구 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | -36.5 | -22.8 | -24.3 | |
조기 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 14.8 | -15.4 | -3.7 | |
가자미 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 10.3 | -1.0 | 3.5 | |
갈치 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 29.9 | -10.5 | -7.4 | |
연체류 | 오징어 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | -17.0 | -3.0 |
낙지 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 28.0 | 8.3 | 6.0 | |
주꾸미 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 4.8 | 2.1 | 5.4 | |
갑각류 | 새우 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | -14.8 | -8.5 | 2.5 |
대게 | 27.4 | 27.8 | 25.9 | 31.9 | 27.4 | 32.2 | 17.4 | 15.8 | 17.6 | |
바닷가재 | 25.1 | 28.4 | 28.8 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 27.5 | 12.9 | 0.1 | |
고둥 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 4.4 | 11.6 | 34.6 | 8.5 | 165.3 | |
꽃게 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | -11.8 | -13.0 | -6.3 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원