제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
1월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2024-01-08
주요 수산물 주별 수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('22.12) | ('23.12) | (12.10~12.16) | (12.17~12.23) | (12.24~12.30) | (12.31~1.6) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | -2.0 | -2.8 | -25.4 |
연어 | 13.4 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 14.5 | 8.0 | 27.5 | 19.3 | |
참다랑어 | 34.4 | 27.4 | 20.9 | 38.5 | 26.9 | 37.0 | 7.5 | 34.9 | 37.3 | |
고등어 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | -20.7 | -22.3 | -21.9 | |
대구 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | -13.9 | 2.0 | -1.6 | |
조기 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | 8.6 | -12.2 | -10.4 | |
가자미 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | -21.8 | -4.3 | -4.4 | |
갈치 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | -2.3 | -3.3 | -4.2 | |
연체류 | 오징어 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | -5.7 | -14.4 | -9.8 |
낙지 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | |
주꾸미 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | -3.4 | -3.1 | -1.9 | |
갑각류 | 새우 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | -20.1 | -10.7 | -12.0 |
대게 | 25.1 | 27.8 | 28.4 | 25.9 | 31.9 | 27.4 | 9.3 | -1.5 | -14.1 | |
바닷가재 | 23.5 | 28.4 | 27.8 | 28.8 | 30.0 | 32.0 | 35.8 | 12.8 | 6.6 | |
고둥 | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 10.7 | 11.1 | 4.4 | -57.0 | -59.1 | -60.6 | |
꽃게 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | -14.4 | -7.2 | -5.0 |
주: 수입단가는 어종별 최상위 수입 형태를 기준으로 산출
자료: 한국무역통계진흥원