주요 수산물 수입단가 | FTA 체결국 주요 수입 품목 정보 | FTA 소식 | FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터

FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터

주메뉴 바로가기 본문 바로가기

FTA 소식

FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터

FTA 체결국 주요 수입 품목 정보

제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.

11월 5주차 주요 수산물 수입단가

작성자
FTA
등록일
2023-12-05
첨부파일
등록된 파일이 없습니다.
2023년 11월 5주차 주요 수산물 주별 수입단가표로 자세한 사항은 아래 주요 수산물 주별 수입단가 참고

주요 수산물 주별 수입단가

주요 수산물 주별 수입단가로 품목별 수입단가($/kg) (전년('22.11), 전월('23.10), 3주전(11.05~11.11), 2주전(11.12~11.18), 1주전(11.19~11.25), 금주(11.26~12.02) 등락률(%)(전년, 전월, 전주))에 관한 정보제공
품목 수입단가($/kg)
전년 전월 3주전 2주전 1주전 금주 등락률(%)
('22.11) ('23.10) (11.05~11.11) (11.12~11.18) (11.19~11.25) (11.26~12.02) 전년 전월 전주
어류 명태 1.9 2.1 1.9 2.0 2.4 2.1 11.0 0.6 -10.8
연어 6.6 11.0 9.8 11.5 11.8 10.4 57.4 -5.6 -11.9
참다랑어 25.6 24.3 21.9 23.8 20.6 28.9 13.1 19.2 40.7
고등어 3.3 4.6 3.8 3.4 2.4 2.7 -17.5 -41.1 12.2
대구 3.2 3.5 2.6 3.1 3.3 2.5 -22.4 -29.2 -24.1
조기 4.8 4.9 5.2 5.9 5.7 5.7 18.4 15.7 -1.4
가자미 2.8 2.4 2.2 2.9 3.1 2.2 -21.3 -8.7 -29.0
갈치 3.7 3.7 3.6 3.8 3.2 3.9 3.0 3.4 21.3
연체류 오징어 3.6 3.3 3.0 3.8 3.6 3.7 2.5 10.7 1.5
낙지 7.3 8.7 7.0 6.9 6.7 7.0 -4.7 -20.0 4.8
주꾸미 6.6 6.6 6.6 6.4 6.6 6.4 -2.5 -3.4 -3.6
갑각류 새우 8.8 7.9 7.6 7.5 8.3 7.8 -11.2 -0.6 -5.1
대게 19.3 19.3 14.3 13.4 14.4 22.2 15.1 15.0 54.1
바닷가재 25.6 30.6 33.4 25.6 25.7 32.3 26.0 5.6 25.5
고둥 9.6 10.9 10.1 8.6 11.1 9.0 -6.3 -17.5 -19.3
꽃게 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.0 -9.1 -8.6 -6.4

자료: 한국무역통계진흥원