제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
10월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2023-10-30
주요 수산물 주별 수입단가
| 품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
| ('22.10) | ('23.9) | (10.1~10.7) | (10.8~10.14) | (10.15~10.21) | (10.22~10.28) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
| 어류 | 명태 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | △1.6 | △22.7 |
| 연어 | 6.7 | 11.7 | 10.3 | 10.2 | 11.4 | 12.4 | 84.2 | 5.5 | 8.2 | |
| 참다랑어 | 23.8 | 26.1 | 29.8 | 23.4 | 18.3 | 27.6 | 16.1 | 5.6 | 50.7 | |
| 고등어 | 3.2 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 53.1 | 1.6 | 13.0 | |
| 대구 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | △7.1 | 30.0 | 27.5 | |
| 조기 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | △1.3 | 3.0 | △10.0 | |
| 가자미 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | △17.0 | △21.0 | △3.5 | |
| 갈치 | 2.0 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 109.6 | 23.3 | 7.7 | |
| 연체류 | 오징어 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 10.7 | 8.7 | 14.3 |
| 낙지 | 8.5 | 9.1 | 12.3 | 9.1 | 8.8 | 7.3 | △13.8 | △19.6 | △17.3 | |
| 주꾸미 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | △2.8 | △0.2 | 0.5 | |
| 갑각류 | 새우 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | △7.6 | 1.0 | 2.2 |
| 대게 | 19.6 | 22.8 | 20.1 | 19.9 | 20.2 | 15.1 | △23.3 | △33.8 | △25.6 | |
| 바닷가재 | 25.8 | 30.1 | 36.3 | 27.4 | 26.0 | 33.6 | 30.3 | 11.4 | 29.0 | |
| 고둥 | 9.2 | 11.0 | 11.7 | 12.1 | 7.9 | 11.4 | 24.1 | 3.6 | 44.2 | |
| 꽃게 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | △0.6 | 2.6 | △11.9 | |
자료 : 한국무역통계진흥원