제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
9월 4주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2023-10-04
주요수산물주별수입단가
품목 | 수입단가($/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | ||||
('22.9) | ('23.8) | (9.3-9.9) | (9.10~9.16) | (9.17~9.23) | (9.24~9.30) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | △17.4 | △35.6 | △0.7 |
연어 | 12.0 | 12.9 | 9.8 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 7.8 | 0.4 | 1.6 | |
참다랑어 | 22.2 | 27.3 | 28.8 | 18.4 | 32.3 | 23.1 | 4.0 | △15.3 | △28.5 | |
고등어 | 2.9 | 2.8 | 5.5 | 5.8 | 4.0 | 4.1 | 44.0 | 46.3 | 4.3 | |
대구 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | △26.7 | △11.8 | 5.0 | |
조기 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 1.3 | 5.9 | 1.5 | |
가자미 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 13.5 | 11.2 | 1.6 | |
갈치 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | △2.0 | △8.9 | 21.0 | |
연체류 | 오징어 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 12.0 | 15.0 | 7.1 |
낙지 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 9.4 | 8.0 | 11.6 | 15.4 | 18.6 | 45.8 | |
주꾸미 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | △6.7 | △2.8 | 3.2 | |
갑각류 | 새우 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | △12.5 | △3.1 | △3.1 |
대게 | 25.7 | 17.7 | 6.5 | 20.6 | 24.4 | 27.6 | 7.3 | 55.4 | 13.1 | |
바닷가재 | 28.3 | 28.6 | 21.7 | 35.1 | 30.8 | 30.8 | 8.8 | 7.9 | 0.0 | |
고둥 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | 9.9 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | △3.2 | 0.1 | |
꽃게 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | △19.9 | △2.2 | △3.9 |
자료:한국무역통계진흥원