제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
9월 2주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2023-09-19
주요 수산물 주별 수입단가
(단위:$/kg,%)
품목 | 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
('22.9) | ('23.8) | (8.20-8.26) | (8.27~9.2) | (9.3~9.9) | (9.10~9.16) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 9.2 | △14.8 | △38.4 |
연어 | 12.0 | 12.9 | 14.3 | 12.0 | 9.8 | 12.2 | 1.7 | △5.3 | 24.7 | |
참다랑어 | 22.2 | 27.3 | 20.8 | 27.3 | 28.8 | 18.4 | △17.2 | △32.5 | △36.1 | |
고등어 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 5.8 | 103.5 | 106.7 | 11.1 | |
대구 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | △10.4 | 7.9 | 12.2 | |
조기 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | △6.9 | △2.6 | 0.6 | |
가자미 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 6.6 | |
갈치 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | △6.1 | △12.8 | △14.6 | |
연체류 | 오징어 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 13.1 | 16.1 | 16.3 |
낙지 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 9.4 | △6.6 | △3.9 | 11.8 | |
주꾸미 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | △6.2 | △2.4 | △0.6 | |
갑각류 | 새우 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | △11.0 | △1.4 | 2.1 |
대게 | 25.7 | 17.7 | 20.5 | 17.5 | 6.5 | 20.6 | △19.8 | 16.2 | 217.6 | |
바닷가재 | 28.3 | 28.6 | 30.0 | 34.6 | 21.7 | 35.1 | 24.0 | 23.0 | 62.2 | |
고둥 | 10.0 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 9.9 | △1.4 | △14.2 | △16.7 | |
꽃게 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | △15.9 | 2.7 | 6.2 |
자료 : 한국무역통계진흥원 자료 가공