제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
9월 1주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2023-09-19
주요 수산물 주별 수입단가
(단위:$/kg,%)
품목 | 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
('22.9) | ('23.8) | (8.13~8.19) | (8.20~8.26) | (8.27~9.2) | (9.3~9.9) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 77.4 | 38.4 | 21.7 |
연어 | 12.0 | 12.9 | 12.2 | 14.3 | 12.0 | 9.8 | △18.4 | △24.1 | △18.2 | |
참다랑어 | 22.2 | 27.3 | 30.7 | 20.8 | 27.3 | 28.8 | 29.7 | 5.6 | 5.3 | |
고등어 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 83.1 | 86.0 | 43.0 | |
대구 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | △20.2 | △3.9 | △15.9 | |
조기 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | △7.4 | △3.2 | △4.0 | |
가자미 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | △3.9 | △5.9 | △13.6 | |
갈치 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 9.9 | 2.1 | 10.2 | |
연체류 | 오징어 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | △2.8 | △0.2 | △5.2 |
낙지 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | △16.4 | △14.1 | △11.0 | |
주꾸미 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | △5.7 | △1.8 | 1.8 | |
갑각류 | 새우 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | △9.1 | 0.7 | 3.2 |
대게 | 25.7 | 17.7 | 16.8 | 20.5 | 17.5 | 6.5 | △74.7 | △63.4 | △63.0 | |
바닷가재 | 28.3 | 28.6 | 25.9 | 30.0 | 34.6 | 21.7 | △23.5 | △24.1 | △37.3 | |
고둥 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 18.3 | 3.0 | 2.2 | |
꽃게 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | △20.8 | △3.3 | △1.6 |
자료 : 한국무역통계진흥원 자료 가공