제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
8월 5주차 주요 수산물 수입단가
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2023-09-06
주요 수산물 주별 수입단가
(단위:$/kg,%)
품목 | 전년 | 전월 | 3주전 | 2주전 | 1주전 | 금주 | 등락률(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(`22.8) | (`23.7) | (8.6~8.12) | (8.13~8.19) | (8.20~8.26) | (8.27~9.2) | 전년 | 전월 | 전주 | ||
어류 | 명태 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 41.6 | 6.9 | 17.7 |
연어 | 10.0 | 14.7 | 12.4 | 12.2 | 14.3 | 12.0 | 19.6 | △18.5 | △16.0 | |
참다랑어 | 26.2 | 21.2 | 27.4 | 30.7 | 20.8 | 27.3 | 4.4 | 29.0 | 31.3 | |
고등어 | 3.2 | 2.9 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 14.5 | 25.2 | 47.3 | |
대구 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | △7.7 | 16.9 | 9.9 | |
조기 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 2.5 | △5.2 | △5.6 | |
가자미 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 14.5 | 16.8 | 13.1 | |
갈치 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | △3.4 | △7.3 | △1.5 | |
연체류 | 오징어 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 6.2 | 3.1 | 11.3 |
낙지 | 11.1 | 8.8 | 11.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | △15.1 | 7.9 | △0.7 | |
주꾸미 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | △8.3 | △2.5 | △4.7 | |
갑각류 | 새우 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | △10.6 | 0.3 | △6.4 |
대게 | 24.0 | 16.4 | 15.9 | 16.8 | 20.5 | 17.5 | △27.0 | 7.2 | △14.3 | |
바닷가재 | 26.7 | 25.0 | 23.8 | 25.9 | 30.0 | 34.6 | 29.5 | 38.1 | 15.3 | |
고둥 | 9.5 | 10.4 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 22.6 | 11.8 | 3.6 | |
꽃게 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | △12.0 | 10.5 | 9.2 |
자료 : 한국무역통계진흥원 자료 가공
- 이전글
- 이전글이 없습니다.