제목, 작성자, 등록일이 포함된 게시판 상세 입니다.
2025년도 어업인교육자료
- 작성자
- FTA
- 등록일
- 2025-04-23
지급 단가
| 인증종류 | 미역류 | 김류 | 다시마류 | 매생이 | 뱀장어 | 흰다리새우 | 홍합류 | 넙치류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유기수산물 | 1,215 | 1,060 | 1,983 | 1,191 | 272,924 | 10,965 | 2,683 | 242,563 |
| 무항생제 | - | - | 595 | 136,462 | 5,483 | 1,342 | 121,282 | |
| 활성처리제비사용 | 607 | 530 | 991 | - | - | - | - | - |
| 유기지속 | 607 | 530 | 991 | 595 | 136,462 | 5,483 | 1,342 | 121,282 |
| 인증종류 | 전복 | 숭어 | 왕우렁이 | 송어 | 미꾸라지 | 향어 | 메기 | 파래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유기수산물 | 12,270 | 145,088 | 48,359 | 66,594 | 22,636 | 18,173 | 22,336 | 604 |
| 무항생제 | 6,135 | 72,544 | 24,179 | 33,297 | 11,318 | 9,087 | 11,168 | - |
| 활성처리제비사용 | - | - | - | - | - | - | - | 302 |
| 유기지속 | 6,135 | 72,544 | 24,179 | 33,297 | 11,318 | 9,087 | 11,168 | 302 |
- 이전글
- 2022년도 어업인교육자료
- 다음글
- 다음글이 없습니다.